Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 29 | 17 | 20 | 7 | 274 | 4055 | 209 | 608 | 511 | 868 |
Dec 2022 | 26 | 12 | 16 | 7 | 274 | 2359 | 233 | 524 | 401 | 806 |
Nov 2022 | 19 | 7 | 13 | 5 | 154 | 986 | 137 | 340 | 191 | 499 |
Totals | 7400 | 579 | 1472 | 1103 | 2173 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |