Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 189 | 140 | 158 | 17 | 438 | 24671 | 446 | 3960 | 3508 | 4744 |
Feb 2023 | 81 | 44 | 59 | 15 | 448 | 9757 | 431 | 1656 | 1237 | 2288 |
Jan 2023 | 45 | 32 | 36 | 7 | 300 | 6691 | 234 | 1119 | 1013 | 1418 |
Dec 2022 | 26 | 12 | 16 | 7 | 274 | 2359 | 233 | 524 | 401 | 806 |
Nov 2022 | 19 | 7 | 13 | 5 | 154 | 986 | 137 | 340 | 191 | 499 |
Totals | 44464 | 1481 | 7599 | 6350 | 9755 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |